ПЛАН ЗАХОДІВ
НОВОВОЛИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
НА ПЕРІОД ОСІННІХ КАНІКУЛ 2014р.
№ з.п. | Дата проведення | Час проведення | Назва заходу | Відповідальний |
1. | 27.10.2014 | 10.00-12.00 | Екологічний брейн-ринг “Стежками царства живої природи”. | Савосюк Р.М. |
2. | 27.10.2014 | 10.00-12.00 | Урок-бесіда «Симфонічна музика» | Мельник Н.Г. |
3. | 28.10.2014 | 10.00-12.00 | Змагання з швидкісного випилювання лобзиком. | Грицюк І.Г. |
4. | 28.10.2014 | 10.00-16.00 | Обласні змагання зі спортивного орієнтування «Волинська осінь» | Пик М.П., Вознюк Л.А., Бродоса О.В., Демчук О.П., Ушакова Н.С. |
5. | 28.10.2014 | 12.00-14.00 | Конкурс захист робіт на Всеукраїнську акцію «Птах року 2014» | Киця Т.В., Зіркевич О.М. |
6. | 28.10.2014 | 11.00-13.00 | Екскурсія вихованців гуртка «Квітникарі-аранжувальники» в еколого-натуралістичний відділ НЦДЮТ | Брушневська Т.П. |
7. | 29.10.2014 | 10.00-12.00 | Музично-тематичне заняття «Грай, дзвени, бандуро!» | Гергель І.Ю., Гричанюк Л.П. |
8. | 29.10.2014 | 12.00-14.00 | Екскурсія в природу “Осінні явища в житті рослин”. | Нікіфорова О.М., Киця Т.В. |
9. | 29.10.2014 | 15.00-17.00 | Змагання з трасових автомоделей. | Турецький І.В. |
10. | 30.10.2014 | 11.30-12.30 | Бесіда на тему: «Сучасні українські композитори» | Бортнічук Е.Г. |
11 | 30.10.2014 | 12.00-14.00 | КВК “Знай, люби, оберігай рідний край! ” | Зіркевич О.М., Савосюк Р.М. |
12. | 30.10.2014 | 14.00-16.00 | Виставка учнівських робіт з декоративно-ужиткового мистецтва гуртка “Технічний дизайн”, «Образотворче мистецтво» | Савчук Л.А., Шахраюк Н.Г. |
13 . | 30.10.2014 | 15.00-16.00 | Розважальна програма “Танцювальний калейдоскоп” у зразковому ансамблі народного танцю “Щасливе дитинство” та гуртку спортивного сучасного танцю. | Грицевич І.Л., Грицевич А.М. |
14. | 31.10.2014 | 12.00-14.00 | Екологічна вікторина “Тварини нашої планети”. | Калмикова М.В. |
15. | 31.10.2014 | 15.00-17.00 | Конкурс малюнків “Золота осінь”. | Шахраюк Н.Г., Кошла О.О. |
16. | 31.10.2014 | 13.00-14.00 | Виставка учнівських робіт з початкового технічного моделювання. | Таранович В.С. |
17. | 01.10.2014 | 15.00-17.00 | Змагання з радіозв’язку на коротких хвилях. | Охманюк Є.А. |
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
ГУРТКІВ НОВОВОЛИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Художньо-естетичний відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Бортнічук Е.Г. | фортепіано та музична творчість акомпаніатор | № 13 | 12.00-12.45 15.00-15.45 14.00-14.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 13.00-13.45 18.00-18.45 | |||
2. | Бортнічук С.С. | зразковий гурток вока-льно-естрад-ного співу | № 13, 3 | 10.00-10.45 11.00-11.45 14.00-14.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 11.00-11.45 14.00-14.45 15.00-15.45 | 16.00-16.45 18.00-18.45 | 12.00-12.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | ||
3. | Войтюк В.П. | зразковий гурток фітодизайну | каб. № 14 | 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 19.00-19.45 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 19.00-19.45 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||
4. | Галичук Н.І. | Гурток «Культура мови та спілкування» | каб. № 15 | 15.00-15.45 16.00-16.45 | 15.00-15.45 16.00-16.45 | |||||
5. | Гергель І.Ю. | зразковий ансамбль бандуристів | каб. № 12 | 11.30-12.15 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 11.30-12.15 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 16.00-16.45 | ||
6. | Грицевич І.Л. | зразковий ансамбль народного танцю | каб. № 18 | 09.00-09.45 10.00-10.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 09.00-09.45 10.00-10.45 | 09.00-09.45 10.00-10.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 16.00-16.45 17.00-17.45 | 09.00-09.45 10.00-10.45 | ||
7. | Гричанюк Л.П. | акомпаніатор гурток «Вока-льна група» | каб. № 11 каб. № 11 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 | 18.00-18.45 19.00-19.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 16.00-16.45 17.00-17.45 | 10.30-11.30 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 | |
8. | Дмитрук В.В. | акомпаніатор | каб. № 18 | 09.00-09.45 10.00-10.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 09.00-09.45 10.00-10.45 | 09.00-09.45 10.00-10.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 19.00-19.45 | 09.00-09.45 10.00-10.45 | ||
9. | Жуковська Г.І. | зразковий дра-матичний кол-в | каб. № 28 | 14.30-15.30 15.30-16.30 | 12.00-12.45 13.00-13.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 | ||||
10. | Ісюк В.А. | педагог-організатор | м-н Шахтарський, 17 | 10.00-14.00 15.00-19.00 | 10.00-14.00 15.00-19.00 | 10.00-14.00 15.00-19.00 | 10.00-14.00 15.00-19.00 | 10.00-14.00 15.00-19.00 | вихідний | вихідний |
11. | Кравчук І.В. | зразковий гурток вока-льно-естрад-ного співу | каб. № 3 | 10.00-10.45 12.00-12.45 14.00-14.45 15.00-15.45 | 10.00-10.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 | 10.00-10.45 12.00-12.45 14.00-14.45 15.00-15.45 | 10.00-10.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 | |||
методист | каб. № 3 | 11.00-12.00 13.00-14.00 | 11.00-13.00 | 11.00-12.00 13.00-14.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | ||||
12. | Майструк Л.А. | Зразк. ансамбль народн. танцю | каб. № 18 | 15.00-15.45 16.00-16.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 | |||||
13. | Мельник Н.Г. | ансамбль скрипалів | каб. № 11 | 10.30-11.15 14.00-14.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 | 10.30-11.15 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 13.30-14.15 14.30-15.15 | ||
14. | Причепа Д.Ю. | зразковий духовий оркестр | каб. № 4 | 11.00-11.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 11.00-11.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | 14.00-14.45 | ||
16. | Сидоренко В.А. | зразковий духовий оркестр | каб. № 4 сел. Жовтневе | 11.00-11.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 11.00-11.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | ||
17. | Сидоренко Н.М. | вокально-інструмента-льний ансамбль | каб. № 27 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 15.00-15.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 |
Туристсько-краєзнавчий відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
18. | Бродоса О.В. | Пішохідний туризм | ЗОШ № 6 ЗОШ № 5 каб. № 6 | 16.00-17.40 | 14.30-16.10 16.30-18.10 | 16.00-17.40 | 14.30-16.10 16.30-18.10 | |||
19. | Вознюк Л.А. | Спортивне орієнтування | каб. № 16 | 16.00-17.40 | 10.00-11.40 15.00-16.40 | 16.00-17.40 | 10.00-11.40 15.00-16.40 | |||
20. | Демчук О.П. | Юні туристи | ЗОШ № 5 ЗОШ № 6 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | |||
21. | Пик М.П. | Юні туристи | каб. № 16 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | |||||
22. | Ушакова Н.С. | Географи-краєзнавці | каб. № 6 | 10.00-11.40 14.30-16.10 | 09.30-11.10 14.30-16.10 |
Примітка: в канікулярний період, суботу та неділю проводяться екскурсії, походи вихідного дня, змагання, 3-х денні навчальні походи, конкурси та інші туристсько-краєзнавчі масові заходи.
Технічний відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
23. | Охманюк Є.А. | Радіооператор-ський Спортивна пеленгація | Кабінет радіо-пеленгації | 15.30-18.30 | 15.30-18.30 | 15.00-17.00 17.00-19.00 | 15.00-17.00 17.00-19.00 | 09.00-11.00 | ||
24. | Савчук Л.А. | Дизайн | Кабінет технічно-го моделювання, дизайну | 13.00-15.00 15.00-17.00 | 13.00-15.00 15.00-17.00 | |||||
25. | Троцюк І.Я. | Юних користувачів персональних комп’ютерів | каб. № 7 ЗОШ № 2 | 14.15-16.15 16.30-18.30 | 09.00-11.00 16.00-18.00 | 13.30-15.30 09.00-11.00 15.30-17.30 | 09.00-11.00 11.00-13.00 | |||
26. | Золотухін К.С. | Картинг | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | ||||||
27. | Золотухіна М.І. | Паперопластика | ЗОШ № 4 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | ||||
28. | Корнєв М.С. | Авіомодельний судномодельний | СЮТ | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
29. | Сметана В.С. | Конструювання і винахідництво (МАН) Радіотехнічний | СЮТ | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-20.00 | ||||
30. | Кошла О.О. | Паперо-пластика | СЮТ ЗОШ № 4 ЗОШ № 2 | 12.35-14.35 | 16.00-19.00 11.35-13.35 | 13.00-15.00 | 16.00-18.00 12.30-14.30 | 16.00-19.00 12.30-14.30 | ||
31. | Сашук М.І. | Технічне моделювання | кабінет дизайну | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||
32. | Таранович В.С. | Технічне моделювання Іграшки-сувеніри | СЮТ | 09.30-11.30 14.00-16.00 16.00-18.00 | 14.00-16.00 16.00-18.00 | 09.00-11.00 | 14.00-16.00 16.00-18.00 | |||
33. | Шахраюк Н.Г. | гурток образо-творчого мистецтва | кабінет образотворч. мистецтва | 15.00-15.45 16.00-16.45 | 10.00-10.45 11.00-14.45 | 15.00-15.45 16.00-16.45 | 10.00-10.45 11.00-14.45 |
Еколого-натуралістичний відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
34. | Барульска Л.Є. | Природознав-ство для дошкільнят Юні друзі природи Юні кролівники | смт. Жовтневе ДДЗ № 8 Кабінет тваринництва Кабінет тваринництва | 13.45-15.45 15.45-17.45 | 12.50-14.50 14.50-16.50 | 11.30-12.30 15.45-16.45 13.45-15.45 | ||||
35. | Височанська Л.О. | Юні друзі природи Дивосвіт природи | смт. Жовтневе Кабінет сільського господарства | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 16.30-17.30 | |||||
36. | Киця Т.В. | Виготовлення сувенірів Юні овочівники | смт. Жовтневе Кабінет квітництва | 13.45-15.45 15.45-17.45 | 13.45-15.45 15.45-17.45 | 12.50-14.50 14.50-16.50 | 13.45-15.45 15.45-17.45 | |||
37. | Нікіфорова О.М. | Основи еколо-гічних знань Юні екологи | смт. Жовтневе Кабінет екології | 14.40-16.40 | 13.45-15.45 15.45-17.45 | 15.35-17.35 | 13.45-15.45 15.45-17.45 | |||
38. | Огороднік І.А. | Бісероплетіння Основи екологічних знань Юні квітникарі | смт. Жовтневе Кабінет сільського господарства | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 15.45-17.45 | 13.45-15.45 15.45-17.45 | 13.45-15.45 15.45-17.45 | |||
39. | Савосюк Р.М. | Художня обробка деревини | смт. Жовтневе Кабінет -майстерня | 15.35-17.35 17.35-19.35 | 15.35-17.35 17.35-19.35 | 15.35-17.35 17.35-19.35 | 15.35-17.35 | 15.35-17.35 | ||
40. | Яворський Ю.Ф. | Плетіння з верби | смт. Жовтневе Кабінет лозоплетіння | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.35-17.35 | ||||
41. | Заворотинська Л.А. | Квітникарі-аранжувальники | Кабінет дизайну | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 |
Примітка: еколого-натуралістичний відділ знаходиться за адресою: селище Жовтневе, вул. Грушевського, 10.
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
ГУРТКІВ НОВОВОЛИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ-СУМІСНИКІВ)
Художньо-естетичний відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Журавель О.М. | гурток журналістики | каб. № 6 | 14.30-15.15 16.00-16.45 | 14.30-15.15 16.00-16.45 | |||||
2. | Кравченкова О.І. | гурток «Основи діловодства» | каб. № 7 | 17.30-18.15 18.30-19.15 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | |||||
3. | Клец Н.Б. | хор | ЗОШ № 3 | 11.00-11.45 16.00-16.45 | 12.00-12.45 17.00-17.45 | 12.00-12.45 17.00-17.45 | ||||
4. | Мазурок Н.Л. | фольклорний гурт | ЗОШ № 8 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | 17.00-17.45 18.00-18.45 | ||||
5. | Грицевич А.М. | гурток спортив-ного та сучасного танців | каб. № 18 | 16.00-16.45 17.00-17.45 | 15.00-15.45 16.00-16.45 |
Еколого-натуралістичний відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
5. | Павловська Т.П. | юні квітникарі | ЗОШ № 4 | 14.30-16.30 | 15.30-17.30 | 14.30-16.30 |
Технічний відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
6. | Красовський С.М. | стендове моделювання | ЗОШ № 2 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 |
Розклад занять
у школі ранньої творчої орієнтації дошкільнят «Пізнай себе»
Нововолинського центру дитячоЇ та юнацькоЇ ТВОРЧОСТІ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Бортнічук С.С. | співи | каб. № 1, 10 | 13.00-14.00 | 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 | 09.00-10.00 10.00-11.00 13.00-14.00 | 15.00-16.00 | |||
2. | Шахраюк Н.Г. | образотворча діяльність | каб. № 1, 10 | 12.00-12.25 13.00-13.25 | 12.00-12.25 13.00-13.25 | |||||
3. | Гричанюк Л.П. | акомпаніатор | каб. № 1, 10 | 09.00-10.00 10.00-11.00 13.00-14.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 | 09.00-10.00 10.00-11.00 | 09.00-10.00 13.00-14.00 14.00-15.00 | |||
4. | Майструк Л.А. | хореографія | каб. № 18 | 09.00-10.00 10.00-11.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | 12.00-13.00 | 10.00-10.25 | 09.00-10.00 13.00-14.00 14.00-15.00 | |||
5. | Пензовська М.В. | навчання грамоти, розвиток мовлення, математика | каб. № 1, 10 | 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 | 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 | 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 | |||
6. | Барульска Л.Є. | англійська мова | каб. № 1, 10 | 11.00-11.25 15.00-15.25 | 11.00-11.25 14.00-14.25 15.00-15.25 | 15.00-15.25 |
Коментарi