Розклад занять НЦДЮТ
на другий семестр 2024 - 2025 н.р.
Художньо-естетичний відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Войтюк В.П. | Народний художній колектив гурток «Фітодизайн» | каб. № 14 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | ||
2. | Гергель І.Ю. | Зразковий художній колектив гурток «Ансамбль бандуристів «Горлиця»» | каб. № 12 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 | 11.00-12.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 | 13.00-14.00 14.00-15.00 | |||
асамблева гра | 15.00-16.00 16.00-17.00 | |||||||||
3. | Грицевич І.Л. | Народний художній колектив гурток «Ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство»»: | каб. № 18 | 09.30-11.30 14.00-16.00 16.00-18.00 18.00-20.00 | 14.00-16.00 16.00-18.00 18.00-20.00 | 09.30-11.30 14.00-16.00 16.00-18.00 18.00-20.00 | ||||
4. | Галичук Н.І. | Зразковий художній колектив драматичний гурток «Пролісок» | каб. № 6 | 15.30-18.30 | 11.00-12.00 15.30-17.30 | 15.30-18.30 | 11.00-12.00 15.30-17.30 | |||
5. | Гричанюк Л.П. | Акомпаніатор | каб. № 11, 12 | 14.00-15.00 | 14.00-16.00 | 13.30-15.30 | 13.00-14.00 16.00-18.00 | |||
Гурток гри на фортепіано | каб. № 11 | 15.00-16.00 16.00-17.00 | 10.30-11.30 13.00-14.00 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | 10.30-11.30 | 14.00-15.00 15.00-16.00 | ||||
Гурток фортепіано та музична творчість | каб № 13 | 17.00-18.00 | 16.00-17.00 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 | 18.00-19.00 | ||||
6. | Дмитрук В.В. | Акомпаніатор | каб. № 18 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 09.30-11.30 14.00-20.00 | ||||
7. | Кравчук І.В. | Народний художній колектив гурток «Вокально-естрадного співу» | каб. № 4-А | 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 | 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 | 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 | 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 | |||
8. | Артишук Ю.Ю. | «Художня вишивка» | Ліцей № 6 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | |||||
Образотворче мистецтво | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | ||||||||
9. | Мельник Н.Г. | Зразковий художній колектив гурток «Ансамбль скрипалів» | каб. № 11 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 | 11.30-12.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 | 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 | 13.30-14.30 15.00-16.00 | |||
ансамблева гра | 16.00-18.00 | |||||||||
10. | Сидоренко В.А. | Зразковий художній колектив гурток «Духовий оркестр» | каб. № 4 | 12.00-12.45 16.00-16.45 | 12.00-12.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 11.00-11.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 11.00-11.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 14.00-14.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | ||
Сопілкарі зразкового духового оркестру | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | 15.00-15.45 | ||||||
11. | Сидоренко Н.М. | Зразковий художній колектив гурток «Вокальний ансамбль «Паросток | каб. № 3 | 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 | 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 | 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | 13.00-14.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 | 10.00-11.00 11.00-12.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 | ||
Вокальне тріо | 17.00-18.00 18.00-19.00 | |||||||||
Акомпаніатор | 11.00-12.00 13.00-15.00 | 11.00-12.00 14.00-15.00 | 13.00-14.00 | |||||||
12. | Гаврилей І.М. | «Ансамбль скрипалів» | НЦДЮТ | 11.00-11.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 | 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 | 11.00-11.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45 18.00-18.45 |
Туристсько-краєзнавчий відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Демчук О.П. | «Спортивне орієнтування» | каб. № 16 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | |||||
2. | Пик М.П. | «Спортивне орієнтування» | каб. № 16 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | |||||
3. | Берлюк С. І. | «Юні туристи» | Ліцей №6 | 15.00-16.40 | ||||||
Ліцей №8 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | ||||||||
«Пішохідний туризм» | каб. № 16 | 17.20-19.00 | 17.20-19.00 | |||||||
4. | Свистунова Є.М. | «Юні туристи» | Ліцей № 6 | 15.00-16.40 |
Примітка: у канікулярний період, суботу та неділю проводяться екскурсії, походи вихідного дня, змагання, 3-х денні навчальні походи, конкурси та інші туристсько-краєзнавчі масові заходи.
Технічний відділ
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Савчук Л.А. | «Технічний дизайн» | Кабінет технічного дизайну | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 | |||||
«Декоративно-образотворче мистецтво» | (ліцей № 5) | 13.20-15.20 15.20-17.20 | 13.15-15.15 | 13.20-15.20 15.20-17.20 | ||||||
2. | Таранович В.С. | «Технічного моделювання» | НЦДЮТ | 09.00-11.00 14.00-16.00 | 09.00-11.00 14.00-16.00 16.00-18.00 | 14.00-16.00 | ||||
«Виготовлення сувенірів» | 16.00-18.00 | 09.00-11.00 | 16.00-18.00 | |||||||
3. | Шахраюк Н.Г. | Образотворче мистецтво | НЦДЮТ каб. № 10 | 14.30-16.30 | 09.00-11.00 14.30-16.30 16.30-18.30 | 14.30-15.30 15.30-16.30 | ||||
Декоративно-образотворче мистецтво | НЦДЮТ каб. № 10 | 09.00-11.00 16.30-18.30 | 09.00-11.00 16.30-18.30 | |||||||
4. | Ярош І. В. | «Геометричне моделювання» | НЦДЮТ | 15.20-17.20 17.20-19.20 | 15.20-16.20 16.20-17.20 | 15.20-16.20 16.20-17.20 | ||||
Ліцей № 2 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||||||
«ІТ комп’ютерна художня анімація» | НЦДЮТ | 17.20-19.20 | 17.20-19.20 | |||||||
5. | Сікора К.М. | «Дизайн одягу» | НЦДЮТ | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | |||||
6. | Карнєєнко С.В. | «Цифрова фотографія» | НЦДЮТ | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 18.00-20.00 |
Еколого-натуралістичного відділу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Височанська Л.О. | «Юні друзі природи» | Ліцей № 1 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||||
2. | Климко Р.В. | «Образотворче мистецтво» | Екологічний відділ | 15.20-17.20 | 15.25-17.25 | 15.25-17.25 | ||||
НЦДЮТ каб. 10 | 14.30-16.30 16.30-18.30 | 14.30-16.30 16.30-18.30 | ||||||||
Ліцей № 9 | 13.15-15.15 | 13.15-15.15 | ||||||||
3. | Огороднік І.А. | «Любителі декоративних та свійських тварин» | Ліцей № 9 | 13.20-15.20 | 14.15-16.15 | 13.20-15.20 | 13.10-15.10 | |||
Екологічний відділ | 15.35-17.35 | 15.35-17.35 | ||||||||
Ліцей № 4 | 14.30-16.30 | |||||||||
«Природничі студії» | Екологічний відділ | 16.30-18.30 | 15.25-17.25 | |||||||
«Природна скарбниця» | Ліцей № 9 | 13.15-14.15 | ||||||||
Ліцей № 4 | 13.25-14.25 | |||||||||
4. | Кушнір Я.О. | «Природнича фотозйомка» | Ліцей № 6 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | |||||
5. | Лобойко Н. М. | «Юні квітникарі» | Ліцей № 9 | 13.10-15.10 | 13.10-15.10 | |||||
Екологічний відділ | 15.25-17.25 | 15.25-17.25 | ||||||||
Ліцей № 2 | 13.00-15.00 15.00-17.00 |
Примітка: еколого-натуралістичний відділ знаходиться за адресою: селище Благодатне, вул. Грушевського, 10.
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
ГУРТКІВ НОВОВОЛИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
(КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ-СУМІСНИКІВ)
на перший семестр 2024- 2025 н.р.
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка, ТО | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Савчак О.І. | «Шахи» | НЦДЮТ каб. № 9 | 14.00-15.40 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 14.00-15.40 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | |||
«Шашки» | НЦДЮТ каб. № 9 | 14.00-15.40 | 14.00-15.40 | |||||||
2. | Лісовий І .С. | «Журналістика» | Каб. № 28 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||||
3. | Дацюк О. Г. | «Хореографія» | НЦДЮТ | 17.15-20.15 | 17.15-20.15 | 09.30-12.30 | ||||
4. | Богдадюк Ю. В. | «Юні бджолярі» | НЦДЮТ | 15.20-17.20 | 10.00-12.00 | 13.30-15.30 | ||||
5. | Удод О. С. | «Драматичний» | НЦДЮТ | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||
6. | Гах Я. О. | «Юні друзі природи» | Ліцей № 4 | 14.10-16.10 | 13.25-15.25 |
Розклад занять у школі ранньої творчої орієнтації дошкільнят «Пізнай себе» Нововолинського центру дитячоЇ та юнацькоЇ ТВОРЧОСТІ на перший семестр 2024 - 2025 н.р. | ||||||||||
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Назва гуртка | Місце проведення | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Неділя |
1. | Гричанюк Л.П | музика і співи | каб. № 1 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | |||||
образотворча діяльність | 12.00-13.00 | |||||||||
2. | Іваницька Н.С. | навчання грамоти, | каб. № 1 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 | |||||
розвиток мовлення, | каб. № 1 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||||
математика, | каб. № 1 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |||||||
фізичне виховання | каб. № 1 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | |||||||
3. | Гут Ю. І. | - «англійська мова» | каб. № 1 | 09.00-10.00 | 09.00-10.00 |
2. | Грицюк І. Г. | «Художня обробка деревини» | Ліцей № 2 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||||
НЦДЮТ | 14.30-16.30 | 09.00-11.00 14.30-16.30 | ||||||||
«Різьблення по дереву» | НЦДЮТ | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | |||||||
«Конструювання повітряних зміїв» | Ліцей № 4 | 16.30-18.30 | 13.30-15.30 |
Коментарi